家庭解決方案詳情
方案配置
產地面積:8-20m 2健身房,可根據實際情況和場地面積配置 日用人數:1-3人
有氧健身器材
跑步機/橢圓機/動感單車/健身車
力量器材
多功能史密斯機/劃船器/綜合訓練器/力量器械訓練器
其他
按摩椅
| VIP全套普通配置 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 正倫Ai62跑步機 | 1 | ![]() | 正倫B2600+單車 | 1 | 102800元/套 | 74180元/套 | 送22000元現金券 (可購產品與服務) |
![]() | 正倫R405劃船器 | 1 | ![]() | 寶迪朗格3000F 多功能史密斯機 | 1 | |||
![]() | 正倫390DPLUS橢圓機 | 1 | ![]() | 榮康7907S按摩椅 | 1 | |||
| VIP全套中檔配置 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 匯祥Q7T跑步機 | 1 | ![]() | 匯祥9000橢圓機 | 1 | 120700元/套 | 101200元/套 | 送30000元現金券 (可購產品與服務) |
![]() | 匯祥7000立式健身車 | 1 | ![]() | 榮康7907S 按摩椅 | 1 | |||
![]() | 匯祥8000臥式健身車 | 1 | ![]() | 寶迪朗格BK-3058 多功能史密斯 | 1 | |||
| VIP全套高檔配置 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 正倫A75跑步機 | 1 | ![]() | 正倫75D橢圓機 | 1 | 150500元/套 | 125000元/套 | 送37500元現金券 (可購產品與服務) |
![]() | 正倫75V立式健身車 | 1 | ![]() | 榮康7907S 按摩椅 | 1 | |||
![]() | 正倫75R臥式健身車 | 1 | ![]() | 寶迪朗格BK-3058 多功能史密斯 | 1 | |||
| VIP全套高檔配置 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 愛康28717跑步機 | 1 | ![]() | 愛康22917綜合訓練器 | 1 | 171598元/套 | 143396元/套 | 送43000元現金券 (可購產品與服務) |
![]() | 愛康18718環法車 | 1 | ![]() | 榮康8900S按摩椅 | 1 | |||
![]() | 愛康21018橢圓機 | 1 | ||||||
| VIP全套高端配置 | ||||||||
| 圖片 | 型號 | 數量 | 圖片 | 型號 | 數量 | 零售價 | 優惠價 | 增值服務 |
![]() | 正倫A75TV跑步機 | 1 | ![]() | 正倫85D橢圓機 | 1 | 220900元/套 | 186300元/套 | 送56000元現金 券 (可購產品與服務) |
![]() | 正倫85U自發電立式車 | 1 | ![]() | 榮康8900S按摩椅 | 1 | |||
![]() | 正倫85R自發電臥式車 | 1 | ![]() | 寶迪朗格AL-3067 多功能史密斯 | 1 | |||
| VIP選配產品 | |||
| 圖片 | 產品型號 | 圖片 | 產品型號 |
![]() | 卓力康8001低拉訓練器 | ![]() | 卓力康101腿部綜合訓練器 |
![]() | 卓力康8002推肩訓練器 | ![]() | 卓力康102高拉提舉訓練器 |
![]() | 卓力康8003推胸訓練器 | ![]() | 卓力康103三角肌全功能訓練器 |
![]() | 卓力康8004高拉訓練器 | ![]() | 卓力康104肩胸訓練器 |
![]() | 卓力康8005站姿上拉訓練器 | ![]() | 卓力康105高拉背訓練器 |
![]() | 卓力康8006擺臂收腹訓練器 | ![]() | 卓力康106臂力腹肌訓練器 |
客戶案例
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館
喜鵲愉家主題旅館